Approx. Rs 235 / Kilogram Get Latest Price
Packaging Type | Master Carton |
Type of Fruit Drink | Apple Juice |
Shelf Life | 9 Months |
Packaging Size | 1 Kg. |
Weight | 20 Kg |
Approx. Rs 325 / Kilogram Get Latest Price
Packaging Size | 1 Kg. |
Type of Fruit Drink | Apple Juice |
Packaging Type | Master Carton |
Shelf Life | 9 Months |
Weight | 20 Kg |
Approx. Rs 225 / Kilogram Get Latest Price
Packaging Size | 1Kg |
Packaging Type | Master Carton |
Shelf Life | 9 Months |
Weight | 20 Kg |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 325 / Kilogram Get Latest Price
Type | Instant Powder |
Primary Ingredient | Orange, Orange Powder, And Sugar |
Packaging | Bottle, Box, Bulk, Gift Packing, Sachet |
Type of Fruit Drink | Orange Juice |
Approx. Rs 225 / Kilogram Get Latest Price
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Master Carton |
Shelf Life | 9 Months |
Weight | 20 Kg |
Approx. Rs 225 / Kilogram Get Latest Price
Packaging size | 1 kg |
Packaging Type | master carton |
Shelf Life | 9 months |
Weight | 20 Kg |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 225 / Kilogram Get Latest Price
Weight | 20 Kg |
Pack Size | 1 Kg. |
Packaging | Carton |
Shelf Life | 9 Months |
Approx. Rs 225 / Kilogram Get Latest Price
Packaging | 1 Kg. |
Packaging Type | Master Carton |
Shelf Life | 9 Months |
Approx. Rs 225 / Kilogram Get Latest Price
Packaging Size | 1 Kg. |
Packaging Type | Master Carton |
Shelf Life | 9 Months |
|